Producción de alcohol desde 1990
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 0 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 0 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 0 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 0 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 0 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 0 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 0 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 0 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 0 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 0 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 0 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 0 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 0 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 0 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 0 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 0 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 0 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 0 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 0 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 0 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 0 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 0 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 0 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 0 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 0 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 0 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 0 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 0 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 0 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 0 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 0 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 0 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 0 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 0 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 0 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 0 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 0 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 0 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 0 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 0 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 0 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 0 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 0 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 0 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 0 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 0 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 0 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 0 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 0 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 0 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 0 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 0 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 0 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 0 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 0 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 6.144 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 19.200 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 3.851 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 0 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 7.576 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 3.414 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 17.694 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 8.779 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 4.966 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 6.571 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 4.080 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 5.916 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 5.146 |
| Total | 93.337 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 5.422 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 19.105 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 3.789 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 1.400 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 8.105 |
| Tucumán | Aguilares | 3.230 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 4.264 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 15.631 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 12.860 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 5.940 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 7.234 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 2.500 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 2.729 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 4.757 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 1.761 |
| Total | 98.727 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 8.964 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 21.015 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 3.600 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 399 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 7.304 |
| Tucumán | Aguilares | 254 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 5.363 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 12.832 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 10.725 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 9.044 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 2.669 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 11.383 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 6.277 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 5.532 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 6.166 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 111.527 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 10.871 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 23.992 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 4.385 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 2.664 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 7.764 |
| Tucumán | Aguilares | 2.163 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 4.727 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 12.134 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 13.719 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 12.204 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 0 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 11.677 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 0 |
| Tucumán | Marapa | 5.821 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 6.612 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 6.647 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 0 |
| Total | 125.380 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 10.089 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 23.925 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 4.765 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 3.114 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 9.596 |
| Tucumán | Aguilares | 3.116 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 4.401 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 12.441 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 6.785 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 6.168 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 4.487 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 7.203 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 1.024 |
| Tucumán | Marapa | 5.391 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 6.362 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 7.735 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 3.564 |
| Total | 120.166 |
- Anhidro Entregado ver: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
1. Descargar el primer documento excel «Estadísticas de biodiesel y bioetanol»
2. Abrir el excel, una vez descargado, y seleccionar la pestaña «Detalle de BIOETANOL»
3. En esa planilla la columna «VENTAS TOTALES» muestra el Anhidro Entregado en m3
Estamos actualizando la información para optimizar la precisión de nuestros registros históricos de producción de azúcar y alcohol.
