| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 13.189 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 104.000 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 12.456 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 9.209 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 115.159 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 8.118 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 52.759 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 5.096 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 25.462 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 147.887 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 35.227 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 36.871 |
| Tucumán | Marapa | 11.082 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | 7.301 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 33.073 |
| 616.887 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 11.045 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 95.492 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 10.386 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 8.446 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 109.859 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 16.749 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 53.842 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 5.391 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 19.992 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 133.325 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 35.654 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 29.822 |
| Tucumán | Marapa | 14.073 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | 8.663 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 24.307 |
| 577.044 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 8.221 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 63.617 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 5.554 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 7.081 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 106.109 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 10.356 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 38.105 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 660 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 20.797 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 103.177 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 36.710 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 28.379 |
| Tucumán | Marapa | 0 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 0 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 26.692 |
| 455.458 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 | |
|---|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 7.820 | ||
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 73.762 | |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 10.734 | |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 6.815 | |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 117.364 | |
| Tucumán | Aguilares | 0 | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 15.170 | |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 48.644 | |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | ||
| Tucumán | Famaillá | 5.997 | ||
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 22.122 | |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 103.827 | |
| Tucumán | La Providencia | 0 | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 38.021 | |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 33.018 | |
| Tucumán | Marapa | 5.430 | ||
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | ||
| Tucumán | San Juan | 0 | ||
| Tucumán | Santa Barbara | 5.381 | ||
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 24.886 | |
| 518.991 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 7.989 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 83.306 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 15.020 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 6.452 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 118.436 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 15.700 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 45.233 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 6.345 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 23.162 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 114.480 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 37.729 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 26.823 |
| Tucumán | Marapa | 6.849 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 0 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 6.563 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 28.366 |
| 542.453 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | ||
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 52.021 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 18.994 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 6.442 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 119.890 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 11.557 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 44.711 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 7.897 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 20.443 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 110.258 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 38.711 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 27.939 |
| Tucumán | Marapa | 7.930 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | 4.830 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 26.632 |
| 498.253 |
- Anhidro Entregado ver: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
1. Descargar el primer documento excel «Estadísticas de biodiesel y bioetanol»
2. Abrir el excel, una vez descargado, y seleccionar la pestaña «Detalle de BIOETANOL»
3. En esa planilla la columna «VENTAS TOTALES» muestra el Anhidro Entregado en m3
