| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | ||
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 41.904 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 15.671 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 4.496 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 128.269 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 9.379 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 56.252 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 6.827 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 27.596 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 117.409 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 35.297 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 24.753 |
| Tucumán | Marapa | 12.084 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | ||
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 30.732 |
| 510.668 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 7.015 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 105.023 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 18.750 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 3.051 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 122.487 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 19.764 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 40.559 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 8.355 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 24.642 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 122.392 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 37.512 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 19.418 |
| Tucumán | Marapa | 16.077 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | 6.211 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 29.417 |
| 580.673 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 5.948 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 100.005 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 19.090 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 5.553 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 102.529 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 15.196 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 28.982 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 6.463 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 26.413 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 93.924 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 38.119 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 11.926 |
| Tucumán | Marapa | 25.475 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | 4.386 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 13.289 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 27.843 |
| 525.142 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 7.540 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 88.125 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 17.485 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 7.154 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 59.479 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 9.258 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 27.493 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 6.539 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 26.328 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 94.458 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 40.079 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 13.005 |
| Tucumán | Marapa | 22.950 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | 4.077 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 19.613 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 27.678 |
| 471.259 |
- Anhidro Entregado ver: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
1. Descargar el primer documento excel «Estadísticas de biodiesel y bioetanol»
2. Abrir el excel, una vez descargado, y seleccionar la pestaña «Detalle de BIOETANOL»
3. En esa planilla la columna «VENTAS TOTALES» muestra el Anhidro Entregado en m3
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | ||
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 41.904 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 15.671 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 4.496 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 128.269 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 9.379 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 56.252 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 6.827 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 27.596 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 117.409 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 35.297 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 24.753 |
| Tucumán | Marapa | 12.084 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | ||
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 30.732 |
| 510.668 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 7.015 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 105.023 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 18.750 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 3.051 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 122.487 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 19.764 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 40.559 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 8.355 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 24.642 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 122.392 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 37.512 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 19.418 |
| Tucumán | Marapa | 16.077 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | ||
| Tucumán | Santa Barbara | 6.211 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 29.417 |
| 580.673 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 5.948 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 100.005 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 19.090 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 5.553 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 102.529 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 15.196 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 28.982 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 6.463 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 26.413 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 93.924 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 38.119 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 11.926 |
| Tucumán | Marapa | 25.475 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | 4.386 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 13.289 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 27.843 |
| 525.142 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 7.540 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 88.125 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 17.485 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 7.154 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 59.479 |
| Tucumán | Aguilares | ||
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 9.258 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 27.493 |
| Tucumán | Cruz Alta | ||
| Tucumán | Famaillá | 6.539 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 26.328 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 94.458 |
| Tucumán | La Providencia | ||
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 40.079 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 13.005 |
| Tucumán | Marapa | 22.950 | |
| Tucumán | Ñuñorco | ||
| Tucumán | San Juan | 4.077 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 19.613 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 27.678 |
| 471.259 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 12.516 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 62.868 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 16.157 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 13.187 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 62.381 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 9.498 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 22.903 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 27.452 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 111.661 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 43.799 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 11.372 |
| Tucumán | Marapa | 20.142 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 2.909 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 25.350 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 29.042 |
| Total | 471.237 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 10.198 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 63.287 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 19.171 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 14.536 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 49.558 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 18.337 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 17.912 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 22.002 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 104.498 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 33.240 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 11.828 |
| Tucumán | Marapa | 22.866 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 1.484 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 24.241 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 30.715 |
| Total | 443.873 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 9.288 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 69.727 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 19.734 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 13.842 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 67.376 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 11.582 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 6.808 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 19.553 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 83.447 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 36.479 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 10.501 |
| Tucumán | Marapa | 26.552 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 4.077 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 23.742 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 24.144 |
| Total | 426.852 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 12.312 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 76.249 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 16.493 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 7.967 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 62.431 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 4.264 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 42.789 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 18.345 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 50.164 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 56.430 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 13.997 |
| Tucumán | Marapa | 27.014 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 6.523 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 25.331 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 28.705 |
| Total | 449.014 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 9.000 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 51.056 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 12.101 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 7.544 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 57.749 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 1.871 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 21.658 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 11.958 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 45.954 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 30.454 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 8.049 |
| Tucumán | Marapa | 13.319 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 4.283 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 19.319 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 14.022 |
| Total | 308.337 |
| Provincia | Ingenio | Anhidradora | Alcohol Producido m3 |
|---|---|---|---|
| Jujuy | La Esperanza | 18.092 | |
| Jujuy | Ledesma | Bio Ledesma S.A. | 47.836 |
| Jujuy | Río Grande | Río Grande Energía S.A. | 8.971 |
| Salta | San Isidro | Bio San Isidro S.A. | 5.939 |
| Salta | Tabacal | Seaboard Energías Renovables y Alimentos S.R.L. | 56.174 |
| Tucumán | Aguilares | 0 | |
| Tucumán | Bella Vista | Fronterita Energía S.A. | 8.776 |
| Tucumán | Concepción | Bio Atar S.A. | 15.444 |
| Tucumán | Cruz Alta | 0 | |
| Tucumán | Famaillá | 0 | |
| Tucumán | La Corona | Bioenergía La Corona S.A. | 8.096 |
| Tucumán | La Florida | Bioenergética La Florida S.A. | 32.107 |
| Tucumán | La Providencia | 0 | |
| Tucumán | La Trinidad | Biotrinidad S.A. | 21.153 |
| Tucumán | Leales | Bioenergética Leales S.A. | 6.058 |
| Tucumán | Marapa | 18.163 | |
| Tucumán | Ñuñorco | 0 | |
| Tucumán | San Juan | 4.457 | |
| Tucumán | Santa Barbara | 10.750 | |
| Tucumán | Santa Rosa | Bioenergía Santa Rosa S.A. | 10.954 |
| Total | 272.970 |
- Anhidro Entregado ver: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
1. Descargar el primer documento excel «Estadísticas de biodiesel y bioetanol»
2. Abrir el excel, una vez descargado, y seleccionar la pestaña «Detalle de BIOETANOL»
3. En esa planilla la columna «VENTAS TOTALES» muestra el Anhidro Entregado en m3
